segunda-feira, 25 de outubro de 2010

Maratonistas da década de 80



Top-10 dos maratonistas da década de 80
(com base na média das 4 melhores marcas)

1º Steve Jones (GBR)
1. 2:07:13 - Chicago - 20.10.1985 (1º)
2. 2:08:05 - Chicago - 21.10.1984 (1º)
3. 2:08:16 - London - 21.04.1985 (1º)
4. 2:08:20 - New York - 06.11.1988 (1º)
média: 2:07:59

2º Belayneh Dinsamo (ETH)
1. 2:06:50 - Rotterdam - 17.04.1988 (1º)
2. 2:08:29 - Tokyo - 09.02.1986 (2º)
3. 2:08:39 - Rotterdam - 16.04.1989 (1º)
4. 2:09:09 - Rotterdam - 19.04.1986 (2º)
média: 2:08:17

3º Abebe Mekonnen (ETH)
1. 2:07:35 - Beijing - 16.10.1988 (1º)
2. 2:08:33 - Tokyo - 14.02.1988 (1º)
3. 2:08:39 - Tokyo - 09.02.1986 (3º)
4. 2:08:46 - Rotterdam - 20.04.1997 (5º)
média: 2:08:23
(+ 6 marcas abaixo das 2h10)

4º Juma Ikangaa (TAN)
1. 2:08:01 - New York - 05.11.1989 (1º)
2. 2:08:10 - Tokyo - 09.02.1986 (1º)
3. 2:08:39 - Beijing - 19.10.1986 (3º)
4. 2:08:42 - Tokyo - 14.02.1988 (2º)
média: 2:08:23
(+ 5 marcas abaixo das 2h10)

5º Robert de Castella (AUS)
1. 2:07:51 - Boston - 21.04.1986 (1º)
2. 2:08:18 - Fukuoka - 06.12.1981 (1º)
3. 2:08:37 - Rotterdam - 09.04.1983 (1º)
4. 2:08:48 - Chicago - 20.10.1985 (3º)
média: 2:08:24
(+ 4 marcas abaixo das 2h10)

6º Takeyuki Nakayama (JPN)
1. 2:08:15 - Hiroshima - 14.04.1985 (2º)
2. 2:08:18 - Fukuoka - 06.12.1987 (1º)
3. 2:08:21 - Seoul - 05.10.1986 (1º)
4. 2:08:43 - Tokyo - 09.02.1986 (4º)
média: 2:08:24
(+ 1 marca abaixo das 2h10)

7º Carlos Lopes (POR)
1. 2:07:12 - Rotterdam - 20.04.1985 (1º)
2. 2:08:39 - Rotterdam - 09.04.1983 (2º)
3. 2:09:06 - Chicago - 21.10.1984 (2º)
4. 2:09:21 - Los Angeles - 12.08.1984 (1º)
média: 2:08:35

8º Ahmed Salah (DJI)
1. 2:07:07 - Rotterdam - 17.04.1988 (2º)
2. 2:08:09 - Hiroshima - 14.04.1985 (1º)
3. 2:09:09 - London - 23.04.1989 (3º)
4. 2:09:57 - Chicago - 26.10.1986 (2º)
média: 2:08:36

9º Toshihiko Seko (JPN)
1. 2:08:27 - Chicago - 26.10.1986 (1º)
2. 2:08:38 - Tokyo - 13.02.1983 (1º)
3. 2:08:52 - Fukuoka - 04.12.1983 (1º)
4. 2:09:26 - Boston - 20.04.1981 (1º)
média: 2:08:51
(+ 1 marca abaixo 2h10)

10º Hiromi Tanigushi (JAP)
1. 2:07:40 - Beijing - 16.10.1988 (2º)
2. 2:09:34 - Tokyo - 19.03.1989 (1º)
3. 2:09:50 - London - 10.05.1987 (1º)
4. 2:10:01 - Fukuoka - 01.12.1985 (2º)
média: 2:09:16

11º Kunimitsu Ito (JAP) média: 2:09:19
12º Alberto Salazar (USA) média: 2:09:21
13º Takeshi Soh (JAP) média: 2:09:36
14º Charles Spedding (GBR) média: 2:09:40

(fica a promessa de fazer idêntica análise para as décadas seguintes)

***

A propósito de Steve Jones, aqui fica uma declaração dele ao jornal A Bola em 16 de março de 1991 (participou na 1º Meia Maratona de Liboa e ficou em 5º)

STEVE JONES E OS PORTUGUESES - «O vosso carácter como povo está na base do vosso sucesso como corredores de meio-fundo. Lopes, Mamede, Castros, Canário têm fortes personalidades, não desanimam à menor contrariedade. Mentalmente, vocês, portugueses, são muito fortes. Tal como o vosso povo, desde os gloriosos Descobrimentos. É esse, julgo eu, o segredo do vosso sucesso. Mais: a seguir aos Castros hão-de aparecer outros, e assim sucessivamente.»
extraído da rubrica «As Frases do Mês» do n.º 113 de Abril de 1991 da Revista Atletismo

***

Sem comentários: