- Sem. #01: 61,12 km [60 km]
- Sem. #02: 66,80 km [66 km]
- Sem. #03: 72,76 km [72 km]
- Sem. #04: 81,42 km [78 km]
- Sem. #05: 84,23 km [84 km]
Total do 1.º ciclo de 5 semanas: 366,33 km (ritmo médio 4:29/km)
Regra 80/20:
- (E) 291,87 km @ 4:38/km [79,7%]
- (M) 23,78 km @ 4:16/km [6,5%]
- (T) 43,10 km @ 3:47/km [11,8%]
- (I) 5,00 km @ 3:24/km [1,4%]
- (R) 2,58 km @ 2:54/km [0,7%]
Comparativo de 3 semanas (a 13, 12 e 11 semanas do dia da prova) com preparações para maratonas anteriores:
- 238,41 km @ 4:29/km [«La séptima»]
- 217,41 km @ 4:32/km [Nova Iorque - 3h03]
- 193,44 km @ 4:42/km [Roterdão - 3h07]
- 165,81 km @ 4:41/km [Berlim - 3h05]
Sem comentários:
Enviar um comentário